尺寸指引
Pangaia 的所有产品都是中性款吗?
Pangaia 的服饰大多为中性款,适合所有人士穿戴。
应该如何选择 Pangaia 的尺码?
Pangaia 的中性款服饰大多为宽松剪裁设计。如果您想要略为合身的穿着效果,请选择比您的正常尺码略小的尺码。如果您喜欢宽松版型,那么请按照您的正常尺码选购,或挑选更大的尺码。
尺寸 | XXS | XS | S | M" | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK / AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CN | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A |
KR | 55 | 66 | 77 | 88 | |||
KR | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 32/33 | 34/35 | 36 |
尺寸 | XXS | XS | S | M" | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US/UK 胸围 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 |
EU 胸围 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 | 60/62/64 |
JP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
KR | 75/80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115/120/125 | |
CN | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
尺寸 | XXS | XS | S | M" | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US/UK 腰围 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 |
EU 腰围 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
请注意,不同品牌在尺寸度量方面略有偏差。 我们在产品描述的「尺寸与合身度」标签中已尽可能列明各种量度标准。
请留意我们提供免费退换服务。 产品若不合身,欢迎更换尺寸
大约年龄 | 2岁 | 4岁 | 6岁 | 8岁 | 10岁 | 12岁 | 14岁 | 14+岁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 |
P | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
高度
厘米 |
90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160+ |