Size | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US (UNISEX/MEN) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
US (Women) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||||
EU (Women) | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
尺寸指引
-
尺寸指引
SACAI
不对称拼接卫衣
款式编号 211431391
- 模特穿着2尺码,身高190厘米(6英尺2英寸)
- 2 尺码产品度量尺寸: 后幅长 29.5英寸 (75厘米) / 内侧袖长 21.7英寸 (55厘米) / 胸围 46.5英寸 (118厘米) / 腰围 44.9英寸 (114厘米)
- 品牌尺码 1 = XS-S
- 品牌尺码 2 = S-M
- 品牌尺码 3 = M-L
- 品牌尺码 4 = L-XL
- 标准尺码
尺寸换算
UNISEX SHOES SIZE GUIDESize US (UNISEX/MEN) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18 US (Women) 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 EU (Women) 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 尺寸换算
女装尺寸換算尺寸 XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL US
美国0 2 4 6 8 10 12 14 16 UK/AU
英国 / 澳大利亚4 6 8 10 12 14 16 16/18 18/20 FR
法国32 34 36 38 40 42 44 46 48 IT
意大利36 38 40 42 44 46 48 50 52 EU
欧洲 / 荷兰30 32 34 36 38 40 42 44 46 JP
日本3 5 7 9 11 13 15 DE
德国30 32 34 36 38 40 42 44 46 CN
中国150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 190/108A KR
韩国33 44 55 66 77 88 Inches
腰围23 24/25 26/27 27/28 29/30 31/32 32/33 34/35 36 尺寸换算
女鞋尺寸換算IT / EU
意大利 / 欧洲34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 FR
法国35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 US
美国4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 UK
英国1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 JP
日本20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 AU
澳大利亚3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 CN
中国220 223 225 228 230 233 235 238 240 243 245 248 250 263 265 268 270 尺寸换算
女装袜子尺寸換算尺码 S/M M/L 意大利鞋尺码 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 法国鞋尺码 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 美国鞋尺码 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 英国鞋尺码 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 尺寸换算
男鞋尺寸換算EU
欧洲39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 US
美国6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 UK
英国5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 JP
日本23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 AU
澳大利亚5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 CN
中国245 248 250 253 255 258 260 263 265 268 270 273 275 278 280 283 285 尺寸换算
男装尺寸換算尺寸 XS S M L 英国 / 美国 (衣领) 14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 欧洲 (衣领) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 意大利 44 46 48 50 尺寸换算
男袜尺寸換算尺寸 S M L XL EU
欧洲39-41 42-43 44-45 46-48 US
美国6.5-8.5 9-10 10.5-11.5 12-13.5 UK
英国5.5-7.5 8-9 9.5-10.5 11-12.5 尺寸换算
男装尺寸換算尺寸 XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL IT
意大利42 44 46 48 50 52 54/56 58/60 60/62/64 UK/US
胸围32 34 36 38 40 42 44 46/48 50/52 UK/US
衣领13.5/14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 UK/US
腰围26/28 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 39/40 40 EU
衣领36/36.5 37/37.5 38/38.5 39-40.5 41/41.5 42/42.5 43/43.5 44/44.5 45-49 JP
日本0 1 2 3 4 5 6 7 KR
韩国75/80 85 90 95 100 105 110 115/120/125 CN
中国160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A 尺寸换算
女装腰带尺寸換算尺寸 XXS XS S M L XL EU
欧洲65 70 75 80 85 90 IT
意大利36 38 40 42 44 46 US
美国0 2 4 6 8 10 UK
英国4 6 8 10 12 14 尺寸换算
男帽尺寸換算尺寸 S M L XL 2XL 3XL CM
厘米54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64 尺寸换算
女装手套尺寸換算尺寸 XS S M L INCHES
英寸5.5 6-6.5 7 7.5-8 尺寸换算
男装手套尺寸換算尺寸 S M L XL INCHES
英寸7.5-8 8.5-9 9.5-10 10.5 尺寸换算
女装牛仔裤尺寸換算尺码 XXS XS S M L XL 牛仔裤尺寸 24 25 26 27 28 29 30 中国(牛仔裤) 24/155/62A 25/160/64A 26/165/66A 27/170/68A 28/175/70A 29/180/72A 30/185/74A 尺寸换算
男装裤子、短裤、泳衣尺寸換算尺寸 XS S M L XL XXL 腰 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 意大利 44 46 48 50 52 日本 0 1 2 3 4 尺寸换算
女装戒指尺寸換算UK
英国H H½ I I½ J J½ K K½ L L½ M M½ N N½ O O½ P P½ Q Q½ R R½ S S½ T T½ US
美国3¾ 4 4¼ 4½ 4⅝ 5 5⅛ 5⅜ 5½ 5⅞ 6 6¼ 6½ 6¾ 7 7¼ 7½ 7¾ 8 8¼ 8⅝ 8⅞ 9⅛ 9⅜ 9⅝ 10 FR
法国46½ 47¾ 50 50½ 51¾ 52¾ 54 55¼ 56½ 57¾ 59 60¼ 61½ HK/JP
香港/日本7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 20 MM
直径14.7 14.9 15 15.3 15.4 15.7 15.8 16 16.1 16.4 16.5 16.7 16.9 17.1 17.4 17.5 17.8 18 18.2 18.4 18.6 18.8 19.1 19.3 19.5 19.8 尺寸换算
童鞋尺寸換算大约年龄 0-3个月 3-6个月 6-9个月 9-12个月 12-18个月 18-24个月 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 14+岁 EU
欧洲16 17-18 19 20 21 22-23 24 25-26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38 39 US
美国1 2-3 4 5 5.5 6-7 8 9-9.5 10-10.5 11 12 13-13.5 1 2 3 3.5 4-4.5 5-5.5 6 7 UK
英国0 1-2 3 4 4.5 5-6 7 8-8.5 9-9.5 10 11 12-12.5 13 1 2 2.5 3-3.5 4-4.5 5 6 INCHES
英寸3.7 3.9-4.3 4.6 4.8 5.1 5.4-5.7 5.9 6.1-6.4 6.5-6.8 7 7.2 7.5-7.7 8 8.3 8.5 8.8 9 9.3 9.5 10 CM
厘米9.3 10-11 11.6 12.3 13 13.7-14.4 15 15.6-16.3 16.5-17.2 17.7 18.4 19-19.7 20.4 21 21.7 22.3 23 23.6 24.3 25 尺寸换算
男装皮帶尺寸換算尺寸 XS S M L XL 2XL UK/US
腰围28 30 32 34 36 38 EU
欧洲85 90 95 100 105 110 尺寸换算
童裝尺寸換算大约年龄 2岁 4岁 6岁 8岁 10岁 12岁 14岁 14+岁 尺寸 P XXS XS S M L XL XXL 高度
厘米90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160 160+ 请注意,不同品牌在尺寸度量方面略有偏差。 我们在产品描述的「尺寸与合身度」标签中已尽可能列明各种量度标准。
请留意我们提供免费退换服务。 产品若不合身,欢迎更换尺寸
-
度量方法
量度方法
为协助您确认衣服尺寸,我们根据标准指引量度每件产品:
肩宽:
由一边肩尖量度至另一边。
袖长:
由腋下量度至袖口。
胸围:
手臂于两侧垂直,從腋下左至右量度胸部最丰满处, 橫跨两肩胛骨。
腰围:
量度腰最细的部分,肚脐以上肋骨之下。
低腰:
用卷尺量度腰围以下5-7.5厘米(2-3寸)位置。
臀围:
合上双脚,量度腿顶端臀部最丰满部分。
内腿长:
从腿内侧顶端胯下量度到脚踝。
裆:
从腰头量度至胯下。
手:
手指半合,围绕手指关节量度一圈,不连指头。
-
保养和洗涤指南
- 不可水洗
- 只可手洗
- 最高洗涤温度 30℃
- 最高洗涤温度 40℃
- 最高洗涤温度 50℃
- 最高洗涤温度 60℃
- 最高洗涤温度 70℃
- 最高洗涤温度 95℃
- 最高洗涤温度 30℃, 缓和
- 最高洗涤温度 40℃, 缓和
- 最高洗涤温度 50℃, 缓和
- 最高洗涤温度 60℃, 缓和
- 最高洗涤温度 30℃, 非常缓和
- 最高洗涤温度 40℃, 非常缓和
- 不可熨烫
- 熨斗底板最高温度 110℃
- Iron, 150℃
- 熨斗底板最高温度 200℃
- 有需要时可使用漂白剂
- 有需要时仅允许非氯漂
- 不可漂白
- 悬挂晾干
- 悬挂滴干
- 平摊晾干
- 平摊滴干
- 在阴凉处悬挂晾干
- 在阴凉处悬挂滴干
- 在阴凉处平摊晾干
- 在阴凉处平摊滴干
- 不可转笼烘干
- 可使用转笼干燥,较低温度,排气口最高温度 60℃
- 可使用转笼干燥,较低温度,排气口最高温度 80℃
- 不可干洗
- 专业湿洗, 非常缓和
- 专业湿洗, 缓和
- 碳氢干洗, 缓和
- 溶剂专业干洗, 缓和
- 专业湿洗
- 碳氢干洗
- 溶剂专业干洗
水洗
熨烫
漂白
干燥
干洗